Hablar del Mercedes-Benz O 371 es evocar la época dorada del transporte interurbano en Sudamérica. Su diseño monobloque y su andar inconfundible marcaron un antes y un después en nuestras carreteras. Pero, ¿qué había realmente bajo esa carrocería que lo hacía tan fiable y avanzado para su tiempo?
En Fan Bus hemos rescatado y traducido directamente de los manuales de fábrica originales toda la información técnica que hizo de esta familia (R, RS, RSL y RSD) un referente absoluto. A continuación, presentamos una serie de fichas técnicas detalladas donde podrás comparar desde la potencia de sus motores OM hasta las dimensiones exactas que definieron su imponente presencia.
¡No te pierdas los detalles! Explora las tablas interactivas y, si eres un verdadero entusiasta de la busología, al final de este artículo encontrarás un PDF exclusivo con 18 páginas de material histórico para descargar y sumar a tu colección personal."
Ingeniería al servicio del confort: La serie O 371
Más que simples vehículos, la línea Mercedes-Benz O 371 nació como una solución integral de transporte. Desde las rutas de corta distancia hasta los viajes continentales, este autocar redefinió la rentabilidad para el empresario y la tranquilidad para el pasajero.
Fuerza con economía: El secreto del desempeño
El corazón de la leyenda reside en los motores OM-447 LA (354 CV) y OM-449 A (252 CV). Su gran diferencial es la exclusiva curva de torque plana: el torque máximo se mantiene constante entre las 1100 y 1600 rpm.
¿Qué significa esto en la ruta?
Menor consumo de combustible.
Menos cambios de marcha.
Mayor velocidad media en pendientes.
Menos fatiga para el conductor y puntualidad rigurosa.
Versatilidad en cada eje
Ya sea en el imponente O 371 RSD de tres ejes o en los versátiles R, RS y RSL, la configuración era el límite: desde aire acondicionado y toilette hasta frenos ABS/ASR y retarder hidrodinámico Voith. Todo bajo una carrocería monobloque que garantizaba un aislamiento acústico superior.
Ficha Técnica: Familia Mercedes-Benz O 371 de 1993
Especificaciones traducidas y adaptadas de los manuales originales de la época. Para más detalles ilustrados, no olvides descargar el PDF adjunto al final del artículo.
| Especificación del Motor | O 371 R | O 371 RS / RSL / RSD |
|---|---|---|
| Modelo de Motor Diésel | Mercedes-Benz OM-449 A | Mercedes-Benz OM-447 LA |
| Tipo | 5 cilindros verticales en línea, turboalimentado | 6 cilindros verticales en línea, turboalimentado con intercooler (turbocooler) |
| Potencia Máxima | 185 kW (252 cv) a 2100 rpm | 260 kW (354 cv) a 2100 rpm |
| Torque Máximo | 1020 Nm (104 mkgf) entre 1100 y 1600 rpm | 1550 Nm (158 mkgf) entre 1100 y 1600 rpm |
| Cilindrada Total | 9.973 cm³ | 11.967 cm³ |
| Diámetro / Carrera del Pistón | 128 mm / 155 mm | 128 mm / 155 mm |
| Relación de Compresión | 16,25 : 1 | 16,25 : 1 |
| Sistema de Inyección | Inyección directa (Bosch), sistema Mercedes-Benz | Inyección directa (Bosch), sistema Mercedes-Benz |
| Orden de Inyección | 1 - 2 - 4 - 5 - 3 | 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4 |
| Cojinetes del Cigüeñal | 6, de capas múltiples en aleación | 7, de capas múltiples en aleación |
| Consumo Específico | 202 g/kWh a 1200 rpm | 189 g/kWh a 1200 rpm |
| Aceite en el Cárter (máx/mín) | 22 / 15 litros | 26 / 17 litros |
| Capacidad Sist. Refrigeración | 30 litros | 54 litros |
| Compresor (Knorr) | 1 cilindro (293 cm³), 8 bar | 1 cilindro (293 cm³), 8 bar |
| Transmisión y Chasis | O 371 R | O 371 RS / RSL / RSD |
|---|---|---|
| CAJA DE CAMBIOS Y EMBRAGUE | ||
| Caja de Cambios (Modelo) | ZF S 6-90 / 6,98 (6 marchas sincronizadas) | ZF S 6-105 / 6,98 (6 marchas sincronizadas) |
| Embrague | Monodisco seco (GMF 420), servoasistido | Monodisco seco (GMFZ 430), servoasistido |
| EJES Y DIRECCIÓN | ||
| Eje Delantero | MB VO-4/13 DL-7 (Tipo mangueta/puño) | MB VO-4/13 DL-7 (Tipo mangueta/puño) |
| Eje Trasero Motriz | MB HO-4/01 D-10 | MB HO-4/01 DL-10 |
| Eje Trasero Auxiliar | - | MB NR-4/12 DL - 6 (Solo modelo RSD) |
| Dirección Hidráulica | ZF 8063 (i = 20,7 : 1) | ZF 8065 (i = 22,7 : 1) |
| Estructura del Chasis | Plataforma autoportante | Plataforma autoportante |
| Suspensión y Frenos | O 371 R | O 371 RS / RSL / RSD |
|---|---|---|
| SUSPENSIÓN | ||
| Delantera | Neumática: 2 fuelles de aire, 4 amortiguadores de doble acción, barra estabilizadora. | Neumática: 2 fuelles de aire, 4 amortiguadores de doble acción, barra estabilizadora. |
| Trasera (Eje Motriz) | Mecánica: 2 paquetes de ballestas semielípticas, 2 amortiguadores, barra estabilizadora. | Neumática: 4 fuelles de aire, 4 amortiguadores de doble acción, barra estabilizadora. |
| Trasera (Eje Auxiliar RSD) | - | Neumática: 2 fuelles de aire, 4 amortiguadores de doble acción. (Sin estabilizadora). |
| FRENOS | ||
| Freno de Servicio | Aire comprimido de 2 circuitos. Tambor delantero y trasero con ajuste automático. | Aire comprimido de 2 circuitos. Tambor delantero y trasero con ajuste automático. |
| Freno Adicional (Motor) | Electroneumático, actúa en ruedas traseras. | Electroneumático, actúa en ruedas traseras. |
| Sistemas Opcionales | Retardador hidrodinámico Voith (bajo pedido). | Freno ABS/ASR y Retardador Voith (bajo pedido). |
| Dimensiones Principales (mm) | O 371 R | O 371 RS | O 371 RSL | O 371 RSD |
|---|---|---|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.850 | 6.330 | 7.530 | 6.050 + 1.480 |
| Longitud Total | 11.290 | 12.000 | 13.200 | 13.200 |
| Ancho Exterior | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Altura Total | 3.256 | 3.372 | 3.350 | 3.492 |
| Voladizo Delantero | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 |
| Voladizo Trasero | 3.100 | 3.330 | 3.330 | 3.330 |
| Círculo de Viraje (mØ) | 20,82 | 24,00 | 26,00 | 26,00 |
| Volumen de Maleteros (m³) | 7,5 m³ | 11,0 m³ | 13,0 m³ | 13,0 m³ |
| Tanque de Combustible | 300 litros | 600 litros | 450 litros | 600 litros |
| Pesos Admisibles Declarados (kg) | O 371 R | O 371 RS | O 371 RSL | O 371 RSD |
|---|---|---|---|---|
| Eje Delantero | 5.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Eje Trasero Motriz | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Eje Trasero Auxiliar | - | - | - | 5.500 |
| Peso Bruto Total (PBT) | 15.500 kg | 16.500 kg | 17.500 kg | 20.500 kg |
Desempeño del Vehículo (Línea 1993)
| Modelo y Configuración de Eje | Velocidad Máxima (km/h) | Capacidad de Subida (%) |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz O 371 R (PBT 15.500 kg) | ||
| Eje Trasero MB HO-4/01 D-10 (i=3,666) | 118 km/h | 30,1% |
| Mercedes-Benz O 371 RS (PBT 16.500 kg) | ||
| Eje Trasero MB HO-4/01 DL-10 (i=3,666) | 119 km/h | 45,0% |
| Eje Trasero MB HO-4/01 DL-10 (i=3,333) | 131 km/h | 40,0% |
| Mercedes-Benz O 371 RSL (PBT 17.500 kg) | ||
| Eje Trasero MB HO-4/01 DL-10 (i=3,333) | 125 km/h | 39,0% |
| Mercedes-Benz O 371 RSD (PBT 20.500 kg) | ||
| Eje Trasero MB HO-4/01 DL-10 (i=3,666) | 119 km/h | 35,0% |
| Eje Trasero MB HO-4/01 DL-10 (i=3,333) | 131 km/h | 31,0% |
* Los valores de capacidad de subida y velocidad máxima están sujetos a la relación de transmisión y neumáticos 11.00 R - 22 o 12 R 22,5 según el modelo.
📚 Material para descarga: Manual de 18 páginas
Descarga la colección completa de diagramas y especificaciones de la línea O 371 en formato PDF.
📩 DESCARGAR PDF (18 PÁGS)
0 Comentarios
Su comentario deberá esperar aprobación, recuerde mantener el respeto.